Related articles
5G通信、仪器等!赛思国产化、超低噪声、高秒稳OCXO,你get了吗?
2024-10-18O1409 小型化、低年老化率、宽温恒温晶振产品。是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小体积恒温晶振产品、表贴化封装3E钟,年老化优于±0.1ppm,温度范围-40~85℃,广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、 微波、时频参考、Picocell、CPE-PTN、调度系统、集群等。
联系电话:15347823393
01409小型化、低年老化率、宽温恒温晶振
01409是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、微波、时频参考、Picocell、CPE-PTN、调度系统、集群等。宽温恒温晶振
●小型化、SMD
●温度稳定度≤+5ppb(-40~85℃)
●老化≤±1ppb
技术指标
项目 | 技术指标 | |
性能指标 | 频率 | 5M~100MHz |
工作电压 | 3.3V、5.0V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
温度稳定度 | ±5ppb(-40~+85℃)@10M | |
启动功耗 | <2W | |
稳定功耗 | <0.6W | |
启动时间 | <3min | |
电压控制特性 | 线性<3% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 10Hz | -105dBc/Hz |
100Hz | -130dBc/Hz | |
1kHz | -150dBc/Hz | |
10kHz | -155dBc/Hz | |
100kHz | -160dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作环境 | 可工作稳定 | -40°C~85°C |
储存湿度 | -55°C~105°C | |
振动 | 测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
冲击 | 50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 14.2*9.2*6.5mm | |
重量 | 2.6g |
返回列表