Related articles
5G通信、仪器等!赛思国产化、超低噪声、高秒稳OCXO,你get了吗?
2024-10-18超高稳恒温晶振OCXO02522是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;
联系电话:15347823393
超高稳恒温晶振OCXO02522是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;
产品特点:
· 小体积、SMD、高稳定、高性价比
· 温度稳定度≤±0.2ppb(-40~85℃)
· 日老化≤0.2ppb/天
超高稳恒温晶振OCXO主要应用:
基站、LTE、GSM、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。
项目 | 技术指标 | |
性能指标 | 频率 | 5M~100MHz |
工作电压 | 3.3V、5.0V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
温度稳定度 | ±0.2ppb(-40~+85℃)@10M | |
启动功耗 | <3W | |
稳定功耗 | <1.5W | |
启动时间 | <5min | |
电压控制特性 | 线性<5% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 10Hz | -120dBc/Hz |
100Hz | -140dBc/Hz | |
1kHz | -155dBc/Hz | |
10kHz | -160dBc/Hz | |
100kHz | -160dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作环境 | 可工作稳定 | -40°C~85°C |
储存湿度 | -55°C~105°C | |
振动 | 测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
冲击 | 50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 25.4*22*12mm |
返回列表